Wohnungen

Möchten Sie umgehend informiert werden, sobald eine Wohnung in dieser Liegenschaft frei wird? Bestellen Sie den Wincasa Alarm.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung wenden Sie sich bitte an Herr Samet Celebi über das Kontaktformular.

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit einem aktuellen Auszug aus dem Betreibungsregister.

Freie Wohnungen im Überblick

Adresse Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
J.J. Balmer-Strasse 5 Grundriss PDF 2659.03.2340 Wohnung 2 . Stock 2.5 47 m2 CHF 1'180.- 110.- frei
J.J. Balmer-Strasse 7 Grundriss PDF 2659.04.2800 Wohnung 6 . Stock 2.5 47 m2 CHF 1'200.- 100.- frei
J.J. Balmer-Strasse 6 Grundriss PDF 2661.01.0230 Wohnung 5 . Stock 1.5 30 m2 CHF 840.- 57.15 frei
J.J. Balmer-Strasse 8 Grundriss PDF 2661.02.0580 Wohnung 6 . Stock 2.5 47 m2 CHF 1'200.- 110.- frei
J.J. Balmer-Strasse 10 Grundriss PDF 2661.03.0830 Wohnung 5 . Stock 2.5 47 m2 CHF 1'295.- 110.- frei

 

Alle Wohnungen

J.J. Balmer-Strasse 3

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 2659.02.2020 Wohnung 1 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2030 Wohnung 1 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2050 Wohnung 1 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2060 Wohnung 2 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2070 Wohnung 2 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2090 Wohnung 2 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2100 Wohnung 3 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2110 Wohnung 3 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2130 Wohnung 3 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2140 Wohnung 4 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2150 Wohnung 4 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2170 Wohnung 4 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2180 Wohnung 5 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2190 Wohnung 5 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2210 Wohnung 5 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2220 Wohnung 6 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2230 Wohnung 6 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.02.2250 Wohnung 6 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

J.J. Balmer-Strasse 5

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 2659.03.2310 Wohnung 1 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2330 Wohnung 1 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2340 Wohnung 2 . Stock 2.5 47 m2 CHF 1'180.- 110.- frei
Grundriss PDF 2659.03.2350 Wohnung 2 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2370 Wohnung 2 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2380 Wohnung 3 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2390 Wohnung 3 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2410 Wohnung 3 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2420 Wohnung 4 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2430 Wohnung 4 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2450 Wohnung 4 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2460 Wohnung 5 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2470 Wohnung 5 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2490 Wohnung 5 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2500 Wohnung 6 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2510 Wohnung 6 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.03.2530 Wohnung 6 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

J.J. Balmer-Strasse 7

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 2659.04.2550 Wohnung Erdgeschoss 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2560 Studio Erdgeschoss 1.0 20 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2570 Wohnung Erdgeschoss 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2590 Wohnung 1 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2610 Wohnung 1 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2630 Wohnung 2 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2650 Wohnung 2 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2670 Wohnung 3 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2680 Wohnung 3 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2690 Wohnung 3 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2710 Wohnung 4 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2720 Wohnung 4 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2730 Wohnung 4 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2750 Wohnung 5 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2770 Wohnung 5 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2790 Wohnung 6 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2659.04.2800 Wohnung 6 . Stock 2.5 47 m2 CHF 1'200.- 100.- frei
Grundriss PDF 2659.04.2810 Wohnung 6 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

J.J. Balmer-Strasse 6

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 2661.01.0010 Studio Erdgeschoss 1.0 20 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0020 Wohnung Erdgeschoss 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0050 Wohnung 1 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0072 Wohnung 2 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0073 Wohnung 2 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0074 Wohnung 2 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0075 Wohnung 2 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0080 Wohnung 3 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0090 Wohnung 3 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0100 Wohnung 3 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0120 Wohnung 3 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0140 Wohnung 4 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0150 Wohnung 4 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0180 Wohnung 4 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0190 Wohnung 4 . Stock 1.5 30 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0210 Wohnung 5 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0220 Wohnung 5 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0230 Wohnung 5 . Stock 1.5 30 m2 CHF 840.- 57.15 frei
Grundriss PDF 2661.01.0240 Wohnung 5 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0260 Wohnung 6 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0270 Wohnung 6 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0280 Wohnung 6 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.01.0300 Wohnung 6 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

J.J. Balmer-Strasse 8

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 2661.02.0360 Studio Erdgeschoss 1.0 20 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0370 Wohnung Erdgeschoss 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0390 Wohnung Erdgeschoss 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0430 Wohnung 2 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0450 Wohnung 2 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0460 Wohnung 3 . Stock 1.5 30 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0470 Wohnung 3 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0490 Wohnung 3 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0500 Wohnung 4 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0510 Wohnung 4 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0520 Wohnung 4 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0530 Wohnung 4 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0540 Wohnung 5 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0550 Wohnung 5 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0560 Wohnung 5 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0570 Wohnung 5 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0580 Wohnung 6 . Stock 2.5 47 m2 CHF 1'200.- 110.- frei
Grundriss PDF 2661.02.0590 Wohnung 6 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0600 Wohnung 6 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.02.0610 Wohnung 6 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

J.J. Balmer-Strasse 10

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 2661.03.0660 Studio Erdgeschoss 1.0 20 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0670 Wohnung Erdgeschoss 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0690 Wohnung Erdgeschoss 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0710 Wohnung 2 . Stock 1.5 30 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0720 Wohnung 2 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0740 Wohnung 2 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0760 Wohnung 3 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0780 Wohnung 3 . Stock 4.5 87 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0790 Wohnung 4 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0800 Wohnung 4 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0810 Wohnung 4 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0820 Wohnung 4 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0830 Wohnung 5 . Stock 2.5 47 m2 CHF 1'295.- 110.- frei
Grundriss PDF 2661.03.0840 Wohnung 5 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0850 Wohnung 5 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0860 Wohnung 5 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0870 Wohnung 6 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0880 Wohnung 6 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0890 Wohnung 6 . Stock 2.5 47 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 2661.03.0900 Wohnung 6 . Stock 3.5 69 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
 
 
Wincasa Logo
 
Startseite Kontakt Wincasa Alarm Anmeldeformular Disclaimer
SOLUTION·CH